- HOME
- Examinations Department
Examinations Department
KCSE Exam Analysis
KCSE EXAMINATION RESULTS ANALYSIS
| A | A- | B+ | B | B- | C+ | C | C- | D+ | D | D- | E | Entry | AV.Mean |
2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SUBJECT ANALYSIS PER YEAR
2020 Mean |
| 2021 Mean |
| 2022 Mean | Grade | |
101 ENGLISH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
102 KISWAHILI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
121 MATHEMATICS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
231 BIOLOGY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
232 PHYSICS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
233 CHEMISTRY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
311 HISTORY AND GOVT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
312 GEOGRAPHY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
313 CRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
441 HOME SCIENCE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
443 AGRICULTURE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
451 COMPUTER STUDIES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
501 FRENCH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
565 BUSINESS STUDIES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SCHOOL MEAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SUBJECT ANALYSIS PER YEAR
2020 Mean |
| 2021 Mean |
| 2022 Mean | Grade | |
101 ENGLISH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
102 KISWAHILI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
121 MATHEMATICS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
231 BIOLOGY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
232 PHYSICS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
233 CHEMISTRY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
311 HISTORY AND GOVT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
312 GEOGRAPHY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
313 CRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
441 HOME SCIENCE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
443 AGRICULTURE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
451 COMPUTER STUDIES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
501 FRENCH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
565 BUSINESS STUDIES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SCHOOL MEAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SUBJECT ANALYSIS PER YEAR
2020 Mean |
| 2021 Mean |
| 2022 Mean | Grade | |
101 ENGLISH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
102 KISWAHILI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
121 MATHEMATICS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
231 BIOLOGY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
232 PHYSICS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
233 CHEMISTRY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
311 HISTORY AND GOVT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
312 GEOGRAPHY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
313 CRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
441 HOME SCIENCE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
443 AGRICULTURE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
451 COMPUTER STUDIES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
501 FRENCH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
565 BUSINESS STUDIES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SCHOOL MEAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Information
Exams
Academic Advanced
Termly
English,Kiswahili